Giá vé tàu SE8 và SE12 tết Nguyên đán 2024 thực hiện từ 0h00 ngày 01/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp âm lịch). Hành khách đặt vé tàu tết liên hệ Tổng đài 1900 636 212 hoặc di động 0383 083 083.
PHỤ LỤC SỐ 17: GIÁ VÉ TÀU KHÁCH SE8, SE12
Thực hiện từ 0h00 ngày 01/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024 (Giai đoạn 2)
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1279/VTSG-KD&CSKH ngày 04/10/2023 của Công ty VTSG)
>> Tham khảo thêm Giá vé tàu Tết 2024 mác SE4
Đơn vị tính: 1.000 đồng
SÀI GÒN đi: | Ngồi mềm | Ngồi mềm56 | BnL1 | BnL2 | BnL3 | AnL1 | AnL2 |
DĨ AN | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
BIÊN HÒA | 49 | 52 | 58 | 57 | 52 | 61 | 61 |
LONG KHÁNH | 129 | 139 | 172 | 166 | 153 | 179 | 173 |
SUỐI KIẾT | 242 | 261 | 318 | 306 | 283 | 331 | 321 |
BÌNH THUẬN | 357 | 385 | 551 | 532 | 492 | 578 | 560 |
THÁP CHÀM | 658 | 711 | 1,284 | 1,238 | 1,146 | 1,346 | 1,299 |
NHA TRANG | 888 | 959 | 1,477 | 1,424 | 1,317 | 1,548 | 1,495 |
NINH HÒA | 964 | 1,04 | 1,561 | 1,506 | 1,393 | 1,638 | 1,582 |
GIÃ | 1,019 | 1,101 | 1,652 | 1,594 | 1,473 | 1,732 | 1,673 |
TUY HÒA | 1,053 | 1,138 | 1,706 | 1,648 | 1,523 | 1,79 | 1,729 |
DIÊU TRÌ | 1,183 | 1,276 | 1,758 | 1,697 | 1,568 | 1,844 | 1,781 |
BỒNG SƠN | 1,281 | 1,386 | 1,905 | 1,838 | 1,699 | 1,998 | 1,93 |
QUẢNG NGÃI | 1,539 | 1,662 | 2,251 | 2,172 | 2,01 | 2,36 | 2,282 |
NÚI THÀNH | 1,612 | 1,741 | 2,36 | 2,275 | 2,104 | 2,474 | 2,39 |
TAM KỲ | 1,662 | 1,794 | 2,386 | 2,303 | 2,129 | 2,502 | 2,418 |
ĐÀ NẴNG | 1,751 | 1,89 | 2,453 | 2,367 | 2,189 | 2,573 | 2,485 |
HUẾ | 1,762 | 1,901 | 2,515 | 2,426 | 2,243 | 2,635 | 2,547 |
ĐÔNG HÀ | 1,904 | 2,055 | 2,588 | 2,498 | 2,309 | 2,715 | 2,622 |
MỸ TRẠCH | 1,915 | 2,068 | 2,603 | 2,512 | 2,323 | 2,73 | 2,637 |
MỸ ĐỨC | 1,919 | 2,073 | 2,608 | 2,518 | 2,328 | 2,736 | 2,643 |
ĐỒNG HỚI | 1,951 | 2,108 | 2,627 | 2,534 | 2,343 | 2,754 | 2,661 |
MINH LỆ | 2,015 | 2,178 | 2,643 | 2,551 | 2,358 | 2,772 | 2,678 |
ĐỒNG LÊ | 2,025 | 2,187 | 2,655 | 2,562 | 2,369 | 2,785 | 2,69 |
HƯƠNG PHỐ | 2,068 | 2,233 | 2,666 | 2,571 | 2,378 | 2,796 | 2,701 |
YÊN TRUNG | 2,119 | 2,289 | 2,687 | 2,593 | 2,398 | 2,819 | 2,722 |
VINH | 2,113 | 2,284 | 2,706 | 2,611 | 2,414 | 2,838 | 2,742 |
CHỢ SI | 2,147 | 2,318 | 2,729 | 2,634 | 2,435 | 2,863 | 2,766 |
MINH KHÔI | 2,153 | 2,325 | 2,738 | 2,642 | 2,443 | 2,871 | 2,772 |
THANH HÓA | 2,165 | 2,337 | 2,744 | 2,647 | 2,449 | 2,878 | 2,78 |
BỈM SƠN | 2,193 | 2,368 | 2,752 | 2,655 | 2,454 | 2,886 | 2,787 |
NINH BÌNH | 2,209 | 2,386 | 2,761 | 2,666 | 2,466 | 2,897 | 2,799 |
NAM ĐỊNH | 2,227 | 2,404 | 2,777 | 2,679 | 2,477 | 2,912 | 2,813 |
PHỦ LÝ | 2,247 | 2,427 | 2,784 | 2,685 | 2,483 | 2,918 | 2,818 |
HÀ NỘI | 2,258 | 2,438 | 2,789 | 2,693 | 2,488 | 2,926 | 2,826 |
Bảng giá vé tàu Tết 2024 của SE8 và SE12
Vetet.net