Giá vé tàu TN6 Tết Nguyên đán 2024 thực hiện từ 0h00 ngày 01/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024. (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp âm lịch). Hành khách đặt vé Tết` liên hệ Tổng đài 1900 636 212 hoặc di động 0383 083 083.
PHỤ LỤC SỐ 37: GIÁ VÉ TÀU KHÁCH TN6
Thực hiện từ 0h00 ngày 01/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024 (Giai đoạn 2)
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1279/VTSG-KD&CSKH ngày 04/10/2023 của Công ty VTSG)
Đơn vị tính: 1000 đồng
SÀI GÒN ĐI: | BL | AL | ALv56 | BnL1 | BnL2 | BnL3 | AnL1 | AnL2 |
DĨ AN | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
BIÊN HÒA | 35 | 40 | 42 | 44 | 41 | 39 | 44 | 44 |
LONG KHÁNH | 95 | 106 | 110 | 126 | 121 | 112 | 132 | 126 |
SUỐI KIẾT | 166 | 186 | 194 | 221 | 211 | 198 | 233 | 222 |
BÌNH THUẬN | 267 | 299 | 313 | 357 | 341 | 318 | 376 | 357 |
MA LÂM | 297 | 331 | 344 | 395 | 377 | 353 | 415 | 395 |
SÔNG MAO | 372 | 414 | 433 | 539 | 516 | 481 | 568 | 540 |
THÁP CHÀM | 534 | 594 | 620 | 1,126 | 1,077 | 1,007 | 1,187 | 1,127 |
NGÃ BA | 604 | 674 | 704 | 1,277 | 1,222 | 1,142 | 1,345 | 1,281 |
NHA TRANG | 686 | 764 | 800 | 1,450 | 1,387 | 1,297 | 1,527 | 1,454 |
NINH HÒA | 744 | 830 | 867 | 1,494 | 1,427 | 1,334 | 1,574 | 1,497 |
GIÃ | 787 | 878 | 918 | 1,541 | 1,475 | 1,379 | 1,624 | 1,545 |
TUY HÒA | 915 | 1,019 | 1,067 | 1,609 | 1,539 | 1,441 | 1,694 | 1,614 |
DIÊU TRÌ | 1,025 | 1,142 | 1,194 | 1,664 | 1,591 | 1,488 | 1,752 | 1,666 |
BỒNG SƠN | 1,109 | 1,237 | 1,292 | 1,726 | 1,652 | 1,544 | 1,817 | 1,730 |
ĐỨC PHỔ | 1,187 | 1,324 | 1,383 | 1,848 | 1,767 | 1,653 | 1,946 | 1,852 |
QUẢNG NGÃI | 1,271 | 1,416 | 1,480 | 1,978 | 1,892 | 1,770 | 2,084 | 1,982 |
NÚI THÀNH | 1,307 | 1,456 | 1,522 | 1,997 | 1,911 | 1,787 | 2,103 | 2,002 |
TAM KỲ | 1,325 | 1,476 | 1,542 | 2,024 | 1,937 | 1,810 | 2,132 | 2,029 |
PHÚ CANG | 1,359 | 1,514 | 1,583 | 2,039 | 1,950 | 1,825 | 2,149 | 2,044 |
TRÀ KIỆU | 1,386 | 1,544 | 1,615 | 2,086 | 1,997 | 1,867 | 2,198 | 2,092 |
ĐÀ NẴNG | 1,433 | 1,597 | 1,670 | 2,159 | 2,064 | 1,930 | 2,272 | 2,162 |
HUẾ | 1,451 | 1,616 | 1,689 | 2,203 | 2,109 | 1,972 | 2,324 | 2,209 |
ĐÔNG HÀ | 1,519 | 1,694 | 1,771 | 2,242 | 2,146 | 2,005 | 2,363 | 2,248 |
ĐỒNG HỚI | 1,632 | 1,818 | 1,900 | 2,276 | 2,177 | 2,036 | 2,397 | 2,281 |
ĐỒNG LÊ | 1,750 | 1,948 | 2,036 | 2,321 | 2,224 | 2,078 | 2,446 | 2,327 |
HƯƠNG PHỐ | 1,780 | 1,983 | 2,074 | 2,365 | 2,262 | 2,116 | 2,491 | 2,370 |
YÊN TRUNG | 1,809 | 2,016 | 2,108 | 2,404 | 2,302 | 2,151 | 2,533 | 2,408 |
VINH | 1,838 | 2,049 | 2,142 | 2,466 | 2,361 | 2,208 | 2,600 | 2,473 |
CHỢ SI | 1,891 | 2,109 | 2,204 | 2,488 | 2,380 | 2,225 | 2,621 | 2,492 |
MINH KHÔI | 1,899 | 2,116 | 2,212 | 2,498 | 2,390 | 2,235 | 2,633 | 2,502 |
THANH HÓA | 1,910 | 2,128 | 2,224 | 2,511 | 2,404 | 2,247 | 2,645 | 2,517 |
BỈM SƠN | 1,912 | 2,130 | 2,228 | 2,514 | 2,407 | 2,252 | 2,650 | 2,521 |
NINH BÌNH | 1,916 | 2,133 | 2,231 | 2,520 | 2,410 | 2,254 | 2,653 | 2,526 |
NAM ĐỊNH | 1,930 | 2,150 | 2,248 | 2,538 | 2,430 | 2,271 | 2,673 | 2,544 |
PHỦ LÝ | 1,948 | 2,171 | 2,270 | 2,561 | 2,452 | 2,292 | 2,700 | 2,567 |
HÀ NỘI | 1,957 | 2,180 | 2,280 | 2,601 | 2,490 | 2,327 | 2,740 | 2,607 |
Bảng giá vé tàu Tết 2024 của TN6
Vetet.net