Vé tàu tết 2022 mở bán từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Hành khách có thể mua qua Tổng đài bán vé 1900 636 212. Mua trực tiếp tại các cửa bán vé trong các ga đường sắt hoặc qua các đại lý bán vé tàu hỏa của Đường sắt Việt Nam.
Khi mua vé qua Tổng đài 1900 636 212 hành khách muốn thay đổi, hoàn trả vé không cần ra ga mà gọi trực tiếp cho tổng đài. Nếu mua tại ga thì có bất kỳ sự thay đổi nào đều phải ra trực tiếp nhà Ga mới giải quyết được.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giờ tàu giá vé và quy định sẽ khách với ngày thường. Hành khách mua vé qua Tổng đài 1900 636 212 hoặc 0383 083 083, ngoài việc không phải chen lấn, xếp hàng hành khách còn được tư vấn tận tình chu đáo.
Cách đặt vé tàu Tết 2022 Nhâm Dần
Cách 1: Gọi điện thoại đặt vé
- Tổng đài đại lý bán vé Đường sắt Việt Nam: 1900 636 212
- Điện thoại bàn đại lý bán vé tàu ga Sài Gòn: 02873 053 053
- Điện thoại bàn đại lý bán vé tàu ga Hà Nội: 02473 053 053
- Điện thoại bàn bán vé tại các Tỉnh thành: Mã vùng + 7 + 305 305
Cách 2: Đặt vé qua zalo
- Add số điện thoại và chat trực tiếp với nhân viên bán vé: 0383 083 083
Cách 3: Điền thông tin vào form đặt chỗ sau đây:
Điền thông tin vào form đặt chỗ MIỄN PHÍ vé tàu Tết 2022:
Nhận vé và Thanh toán vé tàu sau khi đặt vé
Sau khi đặt vé qua điện thoại, hành khách nhận vé điện tử được gửi qua zalo, messenger hoặc gửi hình ảnh vé qua tin nhắn điện thoại.
Tất cả vé điện tử này có thông tin cá nhân trùng khớp với chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân thay thế. Hành khách ra ga chỉ cần sử dụng vé điện tử này xuất trình tại cửa chứ không cần phải in ra giấy.
Đặt vé xong, hành khách thanh toán vé tàu theo hướng dẫn tại đây: thanh toán vé tàu tết 2022
Quy định và giấy tờ cần thiết khi đi tàu mới nhất
Do ảnh hưởng dịch Covid-19, hành khách đi tàu cần tuân thủ quy định của Bộ Y tế và của Đường sắt Việt Nam.
Theo đó, ngoài việc chấp hành quy định 5K, hành khách phải khai báo y tế, rửa tay, xịt cồn. Thực hiện đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch tại các ga đi/ga đến.
Giấy tờ cần thiết phải mang theo bao gồm:
- Hành khách lên tàu phải thực hiện nguyên tắc 5K trong suốt hành trình. Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay cho nhân viên phục vụ trên tàu. Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Hành khách thực hiện đo thân nhiệt tại các cửa ga. Khai báo y tế bắt buộc tại ga đi và ga đến.
- Khai báo trước khi lên tàu qua ứng dụng PC Covid tại mục “di chuyển nội địa”.
Bảng giờ tàu và giá vé tàu Tết 2022
* Các đôi tàu chạy thường xuyên
1. Hà Nội – Sài Gòn: SE1/SE2; SE3/SE4; SE5/SE6; SE7/SE8; SE9/SE10 và SE11/SE12
2. Sài Gòn – Đà Nẵng: SE21/SE22
3. Sài Gòn – Quy Nhơn: SQN1/SQN2
4. Sài Gòn – Nha Trang: SNT1/SNT2
5. Sài Gòn – Phan Thiết: SPT1/SPT2
6. Sài Gòn – Quảng Ngãi: SE25/SE26
2. Sài Gòn – Vinh: SE13/SE14; SE15/SE16
3. Sài Gòn – Đồng Hới: SE17/SE18
TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ VÉ | TỔNG THỜI GIAN |
SÀI GÒN – HÀ NỘI | 1,600,000 – 2,635,000 | 31 giờ 35 phút |
SÀI GÒN – THANH HÓA | 1,520,000 – 2,520,000 | 28 giờ 19 phút |
SÀI GÒN – VINH | 1,215,000 – 2,000,000 | 25 giờ 40 phút |
SÀI GÒN – ĐỒNG HỚI | 950,000 – 1,035,000 | 21 giờ 25 phút |
SÀI GÒN – ĐÔNG HÀ | 853,000 – 1,000,000 | 19 giờ 43 phút |
SÀI GÒN – ĐÀ NẴNG | 820,000 – 990,000 | 15 giờ 43 phút |
SÀI GÒN – HUẾ | 800,000 – 980,000 | 15 giờ 02 phút |
SÀI GÒN – TAM KỲ | 780,000 – 980,000 | 14 giờ 58 phút |
SÀI GÒN – ĐỨC PHỔ | 750,000 – 950,000 | 14 giờ 46 phút |
SÀI GÒN – QUY NHƠN | 780,000 – 900,000 | 13 giờ 13 phút |
SÀI GÒN – TUY HÒA | 663,000 – 860,000 | 12 giờ 00 phút |
SÀI GÒN – BÌNH ĐỊNH | 643,000 – 830,000 | 11 giờ 53 phút |
SÀI GÒN – NHA TRANG | 650,000 – 800,000 | 7 giờ 18 phút |
SÀI GÒN – PHAN THIẾT | 553,000 – 700,000 | 4 giờ 48 phút |
SÀI GÒN – BÌNH THUẬN | 353,000 – 600,000 | 4 giờ 15 phút |
SÀI GÒN – LONG KHÁNH | 173,000 – 510,000 | 1 giờ 43 phút |
Bảng giá vé tàu tết 2022 cụ thể của các tàu
Bảng giá vé tàu tết SE4 2022:
Ga đi | Ga đến | NML56 | NML64 | BnLT1 | BnLT2 | BnLT3 | AnLT1 | AnLT2 | GP |
Sài Gòn | Dĩ An | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Biên Hòa | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 34 | 32 | 30 |
Sài Gòn | Long Khánh | 58 | 58 | 84 | 78 | 67 | 90 | 86 | 38 |
Sài Gòn | Bình Thuận | 132 | 132 | 190 | 177 | 152 | 207 | 195 | 88 |
Sài Gòn | Tháp Chàm | 240 | 240 | 420 | 390 | 335 | 457 | 430 | 160 |
Sài Gòn | Nha Trang | 310 | 310 | 540 | 500 | 430 | 588 | 552 | 206 |
Sài Gòn | Tuy Hòa | 370 | 370 | 572 | 530 | 455 | 622 | 584 | 246 |
Sài Gòn | Diêu Trì | 440 | 440 | 668 | 620 | 532 | 727 | 683 | 294 |
Sài Gòn | Bồng Sơn | 495 | 495 | 750 | 696 | 598 | 817 | 767 | 330 |
Sài Gòn | Quảng Ngãi | 557 | 557 | 805 | 746 | 640 | 875 | 822 | 371 |
Sài Gòn | Tam Kỳ | 600 | 600 | 870 | 806 | 692 | 946 | 888 | 400 |
Sài Gòn | Đà Nẵng | 652 | 652 | 923 | 855 | 735 | 1004 | 943 | 434 |
Sài Gòn | Huế | 683 | 683 | 986 | 914 | 785 | 1072 | 1007 | 456 |
Sài Gòn | Đông Hà | 727 | 727 | 1000 | 926 | 795 | 1086 | 1020 | 485 |
Sài Gòn | Đồng Hới | 746 | 746 | 1025 | 950 | 816 | 1114 | 1046 | 496 |
Sài Gòn | Đồng Lê | 792 | 792 | 1062 | 984 | 845 | 1155 | 1084 | 528 |
Sài Gòn | Hương Phố | 830 | 830 | 1103 | 1023 | 878 | 1200 | 1127 | 552 |
Sài Gòn | Yênn Trung | 858 | 858 | 1142 | 1060 | 910 | 1242 | 1167 | 572 |
Sài Gòn | Vinh | 870 | 870 | 1170 | 1085 | 932 | 1274 | 1196 | 581 |
Sài Gòn | Chợ Sy | 896 | 896 | 1192 | 1105 | 950 | 1297 | 1218 | 598 |
Sài Gòn | Thanh Hoá | 900 | 900 | 1222 | 1132 | 972 | 1330 | 1248 | 600 |
Sài Gòn | Ninh Bình | 908 | 908 | 1233 | 1143 | 980 | 1340 | 1260 | 606 |
Sài Gòn | Nam Định | 915 | 915 | 1240 | 1150 | 988 | 1350 | 1268 | 610 |
Sài Gòn | Phủ Lý | 932 | 932 | 1265 | 1172 | 1007 | 1375 | 1292 | 622 |
Sài Gòn | Hà Nội | 963 | 963 | 1280 | 1185 | 1018 | 1390 | 1306 | 642 |
Bảng giá vé tàu tết SE8 2022:
Ga đi | Ga đến | NML56 | NML64 | BnLT1 | BnLT2 | BnLT3 | AnLT1 | AnLT2 | GP |
Sài Gòn | Sóng Thần | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Dĩ An | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Biên Hòa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Long Khánh | 55 | 55 | 78 | 72 | 60 | 84 | 80 | 38 |
Sài Gòn | Suối Kiết | 88 | 88 | 124 | 115 | 98 | 134 | 128 | 60 |
Sài Gòn | Bình Thuận | 125 | 125 | 176 | 164 | 140 | 190 | 182 | 86 |
Sài Gòn | Tháp Chàm | 227 | 227 | 320 | 300 | 253 | 346 | 332 | 156 |
Sài Gòn | Nha Trang | 293 | 293 | 414 | 385 | 326 | 446 | 428 | 200 |
Sài Gòn | Ninh Hòa | 294 | 294 | 416 | 387 | 328 | 448 | 430 | 202 |
Sài Gòn | Giã | 310 | 310 | 440 | 410 | 347 | 474 | 455 | 214 |
Sài Gòn | Tuy Hòa | 350 | 350 | 493 | 460 | 390 | 532 | 510 | 240 |
Sài Gòn | Diêu Trì | 416 | 416 | 588 | 547 | 464 | 634 | 608 | 286 |
Sài Gòn | Bồng Sơn | 468 | 468 | 660 | 615 | 520 | 713 | 684 | 320 |
Sài Gòn | Quảng Ngãi | 526 | 526 | 744 | 692 | 587 | 802 | 770 | 360 |
Sài Gòn | Núi Thành | 550 | 550 | 780 | 725 | 615 | 840 | 806 | 378 |
Sài Gòn | Tam Kỳ | 570 | 570 | 804 | 748 | 634 | 866 | 830 | 390 |
Sài Gòn | Đà Nẵng | 617 | 617 | 853 | 793 | 673 | 920 | 882 | 424 |
Sài Gòn | Huế | 646 | 646 | 910 | 848 | 720 | 982 | 942 | 443 |
Sài Gòn | Đông Hà | 687 | 687 | 923 | 860 | 728 | 995 | 955 | 472 |
Sài Gòn | Mỹ Đức | 688 | 688 | 924 | 860 | 730 | 996 | 956 | 472 |
Sài Gòn | Đồng Hới | 705 | 705 | 947 | 880 | 747 | 1020 | 980 | 484 |
Sài Gòn | Minh Lễ | 730 | 730 | 978 | 910 | 772 | 1055 | 1012 | 500 |
Sài Gòn | Đồng Lê | 756 | 756 | 1014 | 944 | 800 | 1094 | 1050 | 518 |
Sài Gòn | Hương Phố | 756 | 756 | 1015 | 944 | 800 | 1094 | 1050 | 518 |
Sài Gòn | Yên Trung | 783 | 783 | 1050 | 978 | 830 | 1133 | 1087 | 536 |
Sài Gòn | Vinh | 794 | 794 | 1088 | 1012 | 858 | 1173 | 1125 | 544 |
Sài Gòn | Chợ Si | 817 | 817 | 1108 | 1030 | 874 | 1195 | 1146 | 560 |
Sài Gòn | Minh Khôi | 855 | 855 | 1160 | 1080 | 915 | 1250 | 1200 | 587 |
Sài Gòn | Thanh hóa | 860 | 860 | 1165 | 1084 | 920 | 1257 | 1205 | 590 |
Sài Gòn | Bỉm sơn | 870 | 870 | 1168 | 1087 | 920 | 1260 | 1208 | 597 |
Sài Gòn | Ninh Bình | 876 | 876 | 1176 | 1094 | 928 | 1268 | 1217 | 600 |
Sài Gòn | Nam Định | 882 | 882 | 1184 | 1102 | 934 | 1277 | 1225 | 606 |
Sài Gòn | Phủ Lý | 890 | 890 | 1195 | 1112 | 943 | 1288 | 1236 | 610 |
Sài Gòn | Hà Nội | 910 | 910 | 1223 | 1138 | 965 | 1320 | 1265 | 624 |
Bảng giá vé tàu tết SE12 2022:
Ga đi | Ga đến | NML56 | NML64 | BnLT1 | BnLT2 | BnLT3 | AnLT1 | AnLT2 | GP |
Sài Gòn | Sóng Thần | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Dĩ An | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Biên Hòa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Long Khánh | 55 | 55 | 78 | 72 | 60 | 84 | 80 | 38 |
Sài Gòn | Suối Kiết | 88 | 88 | 124 | 115 | 98 | 134 | 128 | 60 |
Sài Gòn | Bình Thuận | 125 | 125 | 176 | 164 | 140 | 190 | 182 | 86 |
Sài Gòn | Tháp Chàm | 227 | 227 | 320 | 300 | 253 | 346 | 332 | 156 |
Sài Gòn | Nha Trang | 293 | 293 | 414 | 385 | 326 | 446 | 428 | 200 |
Sài Gòn | Ninh Hòa | 294 | 294 | 416 | 387 | 328 | 448 | 430 | 202 |
Sài Gòn | Giã | 310 | 310 | 440 | 410 | 347 | 474 | 455 | 214 |
Sài Gòn | Tuy Hòa | 350 | 350 | 493 | 460 | 390 | 532 | 510 | 240 |
Sài Gòn | Diêu Trì | 416 | 416 | 588 | 547 | 464 | 634 | 608 | 286 |
Sài Gòn | Bồng Sơn | 468 | 468 | 660 | 615 | 520 | 713 | 684 | 320 |
Sài Gòn | Quảng Ngãi | 526 | 526 | 744 | 692 | 587 | 802 | 770 | 360 |
Sài Gòn | Núi Thành | 550 | 550 | 780 | 725 | 615 | 840 | 806 | 378 |
Sài Gòn | Tam Kỳ | 570 | 570 | 804 | 748 | 634 | 866 | 830 | 390 |
Sài Gòn | Đà Nẵng | 617 | 617 | 853 | 793 | 673 | 920 | 882 | 424 |
Sài Gòn | Huế | 646 | 646 | 910 | 848 | 720 | 982 | 942 | 443 |
Sài Gòn | Đông Hà | 687 | 687 | 923 | 860 | 728 | 995 | 955 | 472 |
Sài Gòn | Mỹ Đức | 688 | 688 | 924 | 860 | 730 | 996 | 956 | 472 |
Sài Gòn | Đồng Hới | 705 | 705 | 947 | 880 | 747 | 1020 | 980 | 484 |
Sài Gòn | Minh Lễ | 730 | 730 | 978 | 910 | 772 | 1055 | 1012 | 500 |
Sài Gòn | Đồng Lê | 756 | 756 | 1014 | 944 | 800 | 1094 | 1050 | 518 |
Sài Gòn | Hương Phố | 756 | 756 | 1015 | 944 | 800 | 1094 | 1050 | 518 |
Sài Gòn | Yên Trung | 783 | 783 | 1050 | 978 | 830 | 1133 | 1087 | 536 |
Sài Gòn | Vinh | 794 | 794 | 1088 | 1012 | 858 | 1173 | 1125 | 544 |
Sài Gòn | Chợ Si | 817 | 817 | 1108 | 1030 | 874 | 1195 | 1146 | 560 |
Sài Gòn | Minh Khôi | 855 | 855 | 1160 | 1080 | 915 | 1250 | 1200 | 587 |
Sài Gòn | Thanh hóa | 860 | 860 | 1165 | 1084 | 920 | 1257 | 1205 | 590 |
Sài Gòn | Bỉm sơn | 870 | 870 | 1168 | 1087 | 920 | 1260 | 1208 | 597 |
Sài Gòn | Ninh Bình | 876 | 876 | 1176 | 1094 | 928 | 1268 | 1217 | 600 |
Sài Gòn | Nam Định | 882 | 882 | 1184 | 1102 | 934 | 1277 | 1225 | 606 |
Sài Gòn | Phủ Lý | 890 | 890 | 1195 | 1112 | 943 | 1288 | 1236 | 610 |
Sài Gòn | Hà Nội | 910 | 910 | 1223 | 1138 | 965 | 1320 | 1265 | 624 |
Bảng giá vé tàu tết SE18 2022:
Ga đi | Ga đến | NCL | NML56 | NML64 | BnLT1 | BnLT2 | BnLT3 | AnLT1 | AnLT2 | AnLv2 | GP |
Sài Gòn | Sóng Thần | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 |
Sài Gòn | Dĩ An | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
Sài Gòn | Biên Hòa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 |
Sài Gòn | Long Khánh | 45 | 52 | 52 | 75 | 70 | 60 | 80 | 77 | 163 | 30 |
Sài Gòn | Suối Kiết | 73 | 82 | 82 | 120 | 110 | 95 | 130 | 123 | 260 | 40 |
Sài Gòn | Bình Thuận | 103 | 117 | 117 | 170 | 158 | 136 | 185 | 175 | 370 | 56 |
Sài Gòn | Sông Mao | 143 | 162 | 162 | 236 | 220 | 188 | 256 | 242 | 512 | 77 |
Sài Gòn | Tháp Chàm | 188 | 214 | 214 | 373 | 346 | 297 | 405 | 382 | 810 | 101 |
Sài Gòn | Nha Trang | 242 | 275 | 275 | 440 | 410 | 350 | 478 | 450 | 957 | 130 |
Sài Gòn | Ninh Hòa | 244 | 277 | 277 | 450 | 418 | 360 | 490 | 462 | 980 | 130 |
Sài Gòn | Giã | 258 | 293 | 293 | 468 | 435 | 373 | 510 | 480 | 1017 | 138 |
Sài Gòn | Tuy Hòa | 290 | 328 | 328 | 500 | 465 | 400 | 544 | 513 | 1088 | 155 |
Sài Gòn | Diêu Trì | 345 | 390 | 390 | 597 | 555 | 476 | 650 | 612 | 1298 | 184 |
Sài Gòn | Bồng Sơn | 387 | 440 | 440 | 658 | 612 | 525 | 715 | 675 | 1430 | 208 |
Sài Gòn | Đức Phổ | 415 | 470 | 470 | 705 | 655 | 562 | 766 | 722 | 1532 | 222 |
Sài Gòn | Quảng Ngãi | 436 | 495 | 495 | 740 | 688 | 590 | 805 | 760 | 1610 | 234 |
Sài Gòn | Núi Thành | 457 | 518 | 518 | 753 | 700 | 600 | 820 | 773 | 1638 | 245 |
Sài Gòn | Tam Kỳ | 470 | 535 | 535 | 777 | 722 | 620 | 845 | 797 | 1690 | 253 |
Sài Gòn | Trà Kiệu | 472 | 536 | 536 | 780 | 724 | 620 | 847 | 800 | 1695 | 254 |
Sài Gòn | Đà Nẵng | 510 | 580 | 580 | 834 | 775 | 665 | 907 | 855 | 1814 | 274 |
Sài Gòn | Lăng Cô | 522 | 592 | 592 | 837 | 778 | 667 | 910 | 858 | 1820 | 280 |
Sài Gòn | Huế | 535 | 608 | 608 | 842 | 783 | 672 | 916 | 864 | 1832 | 288 |
Sài Gòn | Đông Hà | 570 | 646 | 646 | 845 | 786 | 674 | 920 | 867 | 1838 | 306 |
Sài Gòn | Mỹ Đức | 570 | 647 | 647 | 846 | 786 | 675 | 920 | 868 | 1840 | 306 |
Sài Gòn | Đồng Hới | 584 | 663 | 663 | 867 | 806 | 690 | 943 | 890 | 1885 | 314 |
Sài Gòn | Minh Lệ | 603 | 685 | 685 | 896 | 833 | 714 | 974 | 920 | 1948 | 324 |
Sài Gòn | ĐỒng Lê | 610 | 690 | 690 | 922 | 857 | 735 | 1002 | 946 | 2005 | 326 |
Sài Gòn | Hương Phố | 626 | 710 | 710 | 948 | 880 | 756 | 1030 | 972 | 2062 | 336 |
Sài Gòn | Yên Trung | 660 | 750 | 750 | 1000 | 930 | 797 | 1087 | 1025 | 2174 | 354 |
Sài Gòn | Vinh | 664 | 754 | 754 | 1016 | 944 | 810 | 1104 | 1040 | 2208 | 356 |
Sài Gòn | Chợ Si | 677 | 768 | 768 | 1035 | 962 | 825 | 1125 | 1060 | 2250 | 363 |
Sài Gòn | Minh Khôi | 702 | 796 | 796 | 1063 | 987 | 847 | 1155 | 1090 | 2310 | 376 |
Sài Gòn | Thanh Hóa | 712 | 808 | 808 | 1078 | 1002 | 860 | 1172 | 1105 | 2343 | 382 |
Sài Gòn | Bỉm Sơn | 720 | 818 | 818 | 1090 | 1014 | 870 | 1186 | 1120 | 2372 | 386 |
Sài Gòn | Ninh Bình | 733 | 832 | 832 | 1100 | 1020 | 876 | 1194 | 1127 | 2390 | 392 |
Sài Gòn | Nam Định | 745 | 846 | 846 | 1128 | 1048 | 900 | 1226 | 1157 | 2453 | 400 |
Sài Gòn | Phủ lý | 752 | 853 | 853 | 1138 | 1058 | 907 | 1238 | 1167 | 2475 | 403 |
Sài Gòn | Hà Nội | 770 | 873 | 873 | 1165 | 1083 | 930 | 1267 | 1195 | 2533 | 413 |
Bảng giá vé tàu SE22 khu đoạn Sài Gòn – Đà Nẵng
Ga đi | Ga đến | NCL | NML64 | BnLT1 | BnLT2 | BnLT3 | AnLT1 | AnLT2 | GP |
Sài Gòn | Dĩ An | 30 | 30 | 37 | 34 | 30 | 39 | 38 | 30 |
Sài Gòn | Biên Hòa | 32 | 39 | 51 | 46 | 39 | 54 | 52 | 30 |
Sài Gòn | Long Khánh | 80 | 98 | 130 | 118 | 100 | 136 | 132 | 58 |
Sài Gòn | Bình Thuận | 195 | 239 | 315 | 287 | 243 | 332 | 321 | 142 |
Sài Gòn | Sông Mao | 270 | 331 | 436 | 397 | 336 | 459 | 443 | 197 |
Sài Gòn | Tháp Chàm | 439 | 537 | 732 | 668 | 565 | 771 | 745 | 320 |
Sài Gòn | Ngã Ba | 498 | 610 | 804 | 733 | 620 | 846 | 818 | 363 |
Sài Gòn | Nha Trang | 565 | 692 | 913 | 833 | 704 | 961 | 929 | 412 |
Sài Gòn | Ninh Hòa | 587 | 719 | 948 | 864 | 731 | 997 | 964 | 428 |
Sài Gòn | Giã | 593 | 726 | 1000 | 912 | 771 | 1052 | 1017 | 432 |
Sài Gòn | Tuy Hòa | 677 | 829 | 1153 | 1052 | 889 | 1214 | 1173 | 493 |
Sài Gòn | La Hai | 732 | 896 | 1247 | 1137 | 962 | 1312 | 1268 | 533 |
Sài Gòn | Diêu Trì | 807 | 988 | 1376 | 1254 | 1061 | 1448 | 1399 | 588 |
Sài Gòn | Bồng Sơn | 882 | 1081 | 1520 | 1386 | 1172 | 1600 | 1546 | 643 |
Sài Gòn | Đức Phổ | 883 | 1082 | 1537 | 1402 | 1185 | 1618 | 1564 | 644 |
Sài Gòn | Quảng Ngãi | 929 | 1137 | 1600 | 1459 | 1233 | 1683 | 1627 | 677 |
Sài Gòn | Núi Thành | 932 | 1142 | 1606 | 1464 | 1238 | 1690 | 1634 | 679 |
Sài Gòn | Tam Kỳ | 961 | 1177 | 1656 | 1510 | 1277 | 1743 | 1684 | 701 |
Sài Gòn | Phú Cang | 986 | 1207 | 1698 | 1548 | 1309 | 1787 | 1727 | 718 |
Sài Gòn | Trà Kiệu | 987 | 1209 | 1701 | 1551 | 1311 | 1790 | 1730 | 719 |
Sài Gòn | Đà Nẵng | 1006 | 1232 | 1769 | 1613 | 1364 | 1862 | 1799 | 733 |
Bảng vé tàu SE26 tết 2022 khu đoạn chặng Sài Gòn – Quảng Ngãi
Ga đi | Ga đến | NML56 | NML64 | BnLT1 | BnLT2 | BnLT3 | AnLT1 | AnLT2 | GP |
Sài Gòn | Sóng Thần | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Dĩ An | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Biên Hòa | 41 | 41 | 55 | 50 | 44 | 59 | 55 | 30 |
Sài Gòn | Long Khánh | 134 | 134 | 201 | 184 | 160 | 214 | 203 | 79 |
Sài Gòn | Bình Thuận | 240 | 240 | 375 | 342 | 298 | 398 | 377 | 141 |
Sài Gòn | Tháp Chàm | 503 | 503 | 767 | 700 | 610 | 814 | 772 | 297 |
Sài Gòn | Nha Trang | 581 | 581 | 885 | 807 | 703 | 939 | 890 | 342 |
Sài Gòn | Ninh Hòa | 690 | 690 | 967 | 882 | 769 | 1026 | 973 | 406 |
Sài Gòn | Giã | 723 | 723 | 984 | 898 | 782 | 1045 | 991 | 426 |
Sài Gòn | Phú Hiệp | 789 | 789 | 1074 | 979 | 854 | 1140 | 1081 | 465 |
Sài Gòn | Tuy Hòa | 826 | 826 | 1124 | 1025 | 894 | 1193 | 1131 | 486 |
Sài Gòn | Diêu Trì | 904 | 904 | 1230 | 1122 | 978 | 1306 | 1238 | 533 |
Sài Gòn | Bồng Sơn | 1016 | 1016 | 1382 | 1260 | 1099 | 1467 | 1391 | 598 |
Sài Gòn | Đức Phổ | 1088 | 1088 | 1480 | 1349 | 1176 | 1570 | 1489 | 641 |
Sài Gòn | Quảng Ngãi | 1143 | 1143 | 1556 | 1419 | 1237 | 1651 | 1566 | 674 |
Bảng giá vé tàu tết 2022 khu đoạn Sài Gòn – Phan Thiết
Ga đi | Ga đến | NML56 | BnLT1 | BnLT2 | BnLT3 | AnLT1 | AnLT2 | GP |
Sài Gòn | Dĩ An | 30 | 36 | 32 | 30 | 38 | 36 | 30 |
Sài Gòn | Biên Hòa | 35 | 55 | 49 | 42 | 58 | 55 | 30 |
Sài Gòn | Bình Thuận | 232 | 380 | 343 | 290 | 404 | 381 | 120 |
Sài Gòn | Tháp Chàm | 535 | 874 | 789 | 667 | 930 | 876 | 276 |
Sài Gòn | Nha Trang | 561 | 916 | 827 | 699 | 975 | 919 | 290 |
Bảng giá vé tàu tết 2022 khu đoạn Sài Gòn – Quy Nhơn
Ga đi | Ga đến | NML56 | NML64 | BnLT1 | BnLT2 | BnLT3 | AnLT1 | AnLT2 | GP |
Sài Gòn | Dĩ An | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Biên Hòa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 |
Sài Gòn | Long Khánh | 122 | 122 | 158 | 138 | 122 | 173 | 163 | 68 |
Sài Gòn | Bình Thuận | 276 | 276 | 360 | 314 | 278 | 394 | 369 | 155 |
Sài Gòn | Tháp Chàm | 554 | 554 | 792 | 692 | 613 | 869 | 814 | 311 |
Sài Gòn | Nha Trang | 623 | 623 | 891 | 778 | 689 | 977 | 915 | 350 |
Sài Gòn | Ninh Hòa | 653 | 653 | 919 | 803 | 711 | 1008 | 944 | 367 |
Sài Gòn | Giã | 691 | 691 | 957 | 835 | 740 | 1049 | 983 | 389 |
Sài Gòn | Phú Hiệp | 754 | 754 | 991 | 865 | 766 | 1086 | 1018 | 424 |
Sài Gòn | Tuy Hòa | 810 | 810 | 1064 | 929 | 823 | 1167 | 1093 | 456 |
Sài Gòn | Diêu Trì | 921 | 921 | 1199 | 1047 | 927 | 1314 | 1231 | 518 |
Sài Gòn | Quy Nhơn | 936 | 936 | 1218 | 1063 | 942 | 1335 | 1251 | 526 |
Quy định đổi trả vé tàu Tết
Thời gian đổi trả vé:
- Hành khách đổi trả vé cá nhân, tập thể chậm nhất trước giờ tàu chạy là 24 tiếng.
- Mức phí đổi trả vé: 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu.
Thời gian áp dụng trả vé từ 0h00 ngày 16/01/2022 đối với các vé đi tàu trong khoảng thời gian sau:
- Từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 02/02/2022 đối với mác tàu số chẵn
- Từ ngày 03/02/2022 đến hết ngày 16/02/2022 đối với mác tàu số lẻ
- Từ ngày 16/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022 đối với mác tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội. Có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.
- Từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 21/02/2022 đối với mác tàu số chẵn có ga đi từ các ga Đồng Hới. Có ga đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội.
Hành khách có vé bảo lưu từ tết năm trước 2021, năm nay mua vé sẽ được cấn trừ và trả khoản vé chênh lệch. Xem quy định và hướng dẫn: Khách mua vé tàu Tết không đi được bảo lưu vé trong một năm
Các mức khấu trừ giá vé:
Quy định đi tàu đối với trẻ em dịp Tết
Hành khách là người lớn có kèm trẻ em đi cùng, muốn mua vé ghế phụ cho trẻ em cần:
- Tự nguyện đồng ý ghi vào giấy yêu cầu in sẵn của các chi nhánh vận tải. Với nội dung “Đề nghị mua vé ghế phụ trẻ em và tự đảm bảo an toàn cho trẻ em khi sử dụng chung chỗ với người lớn”.
- Chỉ hành khách người lớn có vé giường nằm hoặc ghế ngồi mới được mua vé cho trẻ em đi kèm.
- Mỗi vé hành khách người lớn được mua kèm thêm một vé trẻ em ghế phụ. Khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn đi cùng.
- Giá vé ghế phụ tàu Tết bằng 80% giá vé loại chỗ thấp nhất quy định tại bảng giá vé trên đoàn tàu đó. Giá vé trẻ em ghế phụ sẽ được tính bằng 75% giá vé ghế phụ.
- Theo quy định của ngành Đường sắt, trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé.
- Trẻ em miễn vé được sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng.
- Khi hành khách đi cùng nhiều hơn 1 trẻ em dưới 6 tuổi thì từ em thứ 2 trở lên phải mua vé trẻ em. Trường hợp hành khách có nhu cầu lấy một chỗ riêng. Thì phải mua vé trẻ em.
